Raffa: Campionato italiano di società serie A2 - Raffa Girone 1 (2023/2024)
Giornata n°16
CLASSIFICA
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()
INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
BOVILLE MARINO | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 128 | 91 | 0 | 37 | 899 | 608 |
MAISON GALEOTA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 128 | 69 | 0 | 59 | 741 | 749 |
CITTA' DI NOLA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 128 | 69 | 0 | 59 | 771 | 709 |
FRANCESCO FREZZA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 128 | 66 | 0 | 62 | 737 | 746 |
CATANZARESE A&D ARREDAMENTI | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 128 | 66 | 0 | 62 | 759 | 729 |
N.C.D.A. CAPITINO – I FIORI – CITTA’ DI ISOLA DEL LIRI | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 128 | 62 | 0 | 66 | 680 | 702 |
SANT'ANGELO CITTà DI ACRI | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 128 | 59 | 0 | 69 | 699 | 731 |
TERMOSOLAR SOLEMINIS BOCCE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 128 | 58 | 0 | 70 | 684 | 704 |
ARTE IN FERRO | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 128 | 49 | 0 | 79 | 640 | 823 |
A.S.D. C.B. SASSARI (-3) | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 128 | 51 | 0 | 77 | 655 | 764 |
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()